Features:
- Yuasa's Yumicron CX lead/calcium battery has 5% to 8% more cranking power than the high-output Yumicron and requires minimal servicing
- All batteries are shipped dry
Specifications:
- Product Name: Battery
- Type: Conventional
- Length: 6-5/8"
- Width: 5-1/4"
- Height: 6-7/8"
- Volts: 12 V
- CCA/Ampere: 300 A
- Positive Terminal Location: Left
- Vent Location: Right
- Acid: Shipped Dry
- Units: Each
- Riding Style: Street / Snow / UTV / ATV
Fitment:
| Year | Make | Model |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
- Availability:
- STG Part Number:
- Y|2487-YUAM22H30TWN|43
- Manufacturer's Part Number:
- 8