Features:
- Includes all top and bottom-end components for a complete engine rebuild
- Crankshaft and rod assembly designed and inspected to assure durability
- Kit includes main bearings, seals, gaskets, an hour meter and bracket
Specifications:
- Product Name: Rebuild Kit
- Bore Size: 83.50 mm
- Overbore: +0.50 mm
- Displacement: 350 cc
- Compression Ratio: 10.25:1
- Units: Kit
- Riding Style: ATV
Fitment:
| Year | Make | Model | 
| 1987 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1988 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1989 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1990 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1991 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1992 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1993 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1994 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1995 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1996 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1997 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1998 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 1999 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 2000 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 2001 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 2002 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 2003 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
| 2004 | Yamaha | YFM 350 Warrior | 
- Availability:
- STG Part Number:
- W|2457-PWR137-835|1
- Manufacturer's Part Number:
- 8
 
             
        
     
	 
	 
	 
	 
	 
                     
                     
                     
                         
             
         
             
             
             
             
             
             
            