Features:
- Pistons come without gasket kit
Specifications:
- Product Name: Piston
- Piston Material: Aluminum Alloy / Forged
- Bore Size: 102.40 mm
- Bore - Oversize: +2,40 mm / +2.40 mm
- Displacement: 650 cc
- Stroke Length: 82.00 mm
- Compression Ratio: 10.5:1
- Engine Type: 4-Stroke
- Units: Each
- Riding Style: Off-Road
Fitment:
| Year | Make | Model |
| 1993 | Honda | XR650L |
| 1994 | Honda | XR650L |
| 1995 | Honda | XR650L |
| 1996 | Honda | XR650L |
| 1997 | Honda | XR650L |
| 1998 | Honda | XR650L |
| 1999 | Honda | XR650L |
| 2000 | Honda | XR650L |
| 2001 | Honda | XR650L |
| 2002 | Honda | XR650L |
| 2003 | Honda | XR650L |
| 2004 | Honda | XR650L |
| 2005 | Honda | XR650L |
| 2006 | Honda | XR650L |
| 2007 | Honda | XR650L |
| 2008 | Honda | XR650L |
| 2009 | Honda | XR650L |
| 2010 | Honda | XR650L |
| 2011 | Honda | XR650L |
| 2012 | Honda | XR650L |
| 2013 | Honda | XR650L |
| 2014 | Honda | XR650L |
| 2015 | Honda | XR650L |
| 2016 | Honda | XR650L |
| 2017 | Honda | XR650L |
| 2018 | Honda | XR650L |
| 2019 | Honda | XR650L |
| 2020 | Honda | XR650L |
| 2021 | Honda | XR650L |
- Availability:
- STG Part Number:
- W|2457-4989M10241|0
- Manufacturer's Part Number:
- 8